

















Подгорцы, Киевская область
Украина, Обуховский район, село Подгорцы, Киев р-н
350 000 $
875 $/м²
без комиссии
Площадь: | 400 м² |
Комнат: | 10 |
Подгорцы, Киевская область
Характеристики
Тип недвижимости: | Дом |
Площадь: | 400 м² |
Комнат: | 10 |
Спален: | 4 |
Санузлов: | 2 |
Этаж: | 2 |
Лифт: | нет |
Мебель: | частично меблирован |
Описание:
Предлагается в аренду дом по Днепровскому шоссе (9 км от КПП), около 20 км от центра Киева. Дом расположен на закрытой частной территории. На первом этаже кухня (отдельная, с подсобной комнатой), столовая, просторная гостиная с видом на сад, гостевой санузел с душ-кабиной, гладильная (подсобная) комната. Второй этаж: 3 спальни (каждая с гардеробом), кабинет (или 4-ая спальня), 2 санузла. Красивая летняя терраса с зоной барбекю. Дом частично меблирован. Есть гараж, на два авто. Есть домик для охраны (24/7). Все окружено сосновыми деревьями, на участке очень тихо и спокойно, хорошие соседи, очень приятное место. Прилегающая территория к дому: 1,500 кв.м.
- Украина, Круглоуниверситетская 11/19 Киев р-нКомнат: 4Площадь: 300 м²1 500 000 $5000 $/м²
- Украина, Киев р-нКомнат: 6Площадь: 150 м²360 000 $2400 $/м²
- Украина, ул. Терещенковская, 13 Киев р-нКомнат: 4Площадь: 154 м²595 000 $3864 $/м²
- Украина, ул. Б. Хмельницкого, 68 Киев р-нКомнат: 4Площадь: 172 м²650 000 $3780 $/м²
- Украина, ул. Полевая Киев р-нКомнат: 6Площадь: 321.9 м²450 000 $1398 $/м²
- Испания,Комнат: 5Площадь: 506 м²2 248 700 $4445 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 8Площадь: 998 м²5 085 000 $5096 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 7Площадь: 767 м²4 294 000 $5599 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 8Площадь: 600 м²3 333 500 $5556 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 8Площадь: 668 м²2 260 000 $3384 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 6Площадь: 502 м²2 248 000 $4479 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 405 м²1 808 000 $4465 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 100 м²591 550 $5916 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 100 м²491 550 $4916 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 100 м²472 340 $4724 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 100 м²449 740 $4498 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 100 м²416 970 $4170 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 100 м²324 000 $3240 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 100 м²337 870 $3379 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 108 м²324 310 $3003 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 100 м²316 400 $3164 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 150 м²896 050 $5974 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 3Площадь: 137 м²813 600 $5939 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 118 м²700 600 $5938 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 150 м²315 000 $2100 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 150 м²272 000 $1814 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 206 м²1 461 300 $7094 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 5Площадь: 150 м²827 000 $5514 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 150 м²770 200 $5135 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 150 м²577 700 $3852 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 91 м²566 300 $6224 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 94 м²555 000 $5905 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 136 м²538 300 $3959 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 136 м²509 700 $3748 $/м²без комиссии
- Испания,Комнат: 4Площадь: 100 м²514 150 $5142 $/м²без комиссии
- Украина, ул. Павловская, 17 Киев р-нКомнат: 4Площадь: 197 м²500 000 $2539 $/м²
- Украина, Киевская область р-нКомнат: 8Площадь: 510 м²650 000 $1275 $/м²без комиссии
- Украина, ул. Ивана Мазепы, 11Б Киев р-нКомнат: 4Площадь: 282 м²3 950 000 $14008 $/м²
- Украина, Киевская область р-нКомнат: 9Площадь: 1060 м²1 000 000 $944 $/м²без комиссии
- Украина, Киев р-нКомнат: 5Площадь: 289 м²400 000 $1385 $/м²без комиссии
- Украина, Киевская область р-нКомнат: 100Площадь: 5000 м²300 000 $60 $/м²без комиссии
- Украина, ул. Лубенская Киев р-нКомнат: 9Площадь: 500 м²2 200 000 $4400 $/м²
- Украина, ул. Лубенская Киев р-нКомнат: 7Площадь: 480 м²1 500 000 $3125 $/м²