

















Fuengirola, Reserva del higueron.
Size: | 150 m² |
Rooms: | 5 |

- +38 (044) 278-00-02
- +380 (050) 311-39-73
Property type: | Apartment |
Size: | 150 m² |
Rooms: | 5 |
Bedrooms: | 4 |
Bathrooms: | 3 |
A luxury residential complex, innovative and sustainable, located in a quiet location next to a green hillside overlooking the icon of the Costa del Sol. Located between the sea and the mountains, this residential is surrounded by picturesque white villages, modern shopping centers and more than 60 golf courses, which make this area the European golf paradise. Designed with a timeless style of clean lines by the world-renowned architects of Broadway Malyan, the penthouses and apartments of 2, 3 and 4 bedrooms are distributed in small buildings that offer privacy to their owners. The units are distributed in buildings of 3 and 4 levels, combining privacy with a perfect orientation and fantastic views of the beautiful surroundings of the complex.
- Ukraine, 11/19 Krugluniversitetska Str. Kiev districtRooms: 4Area: 300 m²1 500 000 $5000 $/m²
- Ukraine, Kiev districtRooms: 6Area: 150 m²360 000 $2400 $/m²
- Ukraine, 13, Tereschenkivska Str. Kiev districtRooms: 4Area: 154 m²595 000 $3864 $/m²
- Ukraine, 68, B. Khmelnitskogo Str Kiev districtRooms: 4Area: 172 m²650 000 $3780 $/m²
- Ukraine, Polova St., Kiev districtRooms: 6Area: 321.9 m²450 000 $1398 $/m²
- Spain,Rooms: 5Area: 506 m²2 248 700 $4445 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 8Area: 998 m²5 085 000 $5096 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 7Area: 767 m²4 294 000 $5599 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 8Area: 600 m²3 333 500 $5556 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 8Area: 668 m²2 260 000 $3384 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 405 m²1 808 000 $4465 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 100 m²591 550 $5916 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 100 m²491 550 $4916 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 100 m²472 340 $4724 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 100 m²449 740 $4498 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 100 m²416 970 $4170 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 100 m²324 000 $3240 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 100 m²337 870 $3379 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 108 m²324 310 $3003 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 100 m²316 400 $3164 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 150 m²896 050 $5974 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 3Area: 137 m²813 600 $5939 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 118 m²700 600 $5938 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 5Area: 150 m²315 000 $2100 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 150 m²272 000 $1814 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 6Area: 206 m²1 461 300 $7094 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 150 m²770 200 $5135 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 150 m²577 700 $3852 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 91 m²566 300 $6224 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 94 m²555 000 $5905 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 136 m²538 300 $3959 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 136 m²509 700 $3748 $/m²no commission
- Spain,Rooms: 4Area: 100 m²514 150 $5142 $/m²no commission
- Ukraine, 17, Pavlivska St. Kiev districtRooms: 4Area: 197 m²500 000 $2539 $/m²
- Ukraine, Kyiv region districtRooms: 8Area: 510 m²650 000 $1275 $/m²no commission
- Ukraine, 11Б, Ivana Mazepy St. Kiev districtRooms: 4Area: 280 m²3 950 000 $14108 $/m²
- Ukraine, Kyiv region districtRooms: 9Area: 1060 m²1 000 000 $944 $/m²no commission
- Ukraine, Kiev districtRooms: 5Area: 289 m²400 000 $1385 $/m²no commission
- Ukraine, Kyiv region districtRooms: 100Area: 5000 m²300 000 $60 $/m²no commission
- Ukraine, Obukhivs'kyi district, Kyivs'ka oblast Kiev districtRooms: 10Area: 400 m²350 000 $875 $/m²no commission
- Ukraine, Lubenska St Kiev districtRooms: 9Area: 500 m²2 200 000 $4400 $/m²
- Ukraine, Lubenska St. Kiev districtRooms: 7Area: 480 m²1 500 000 $3125 $/m²